






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 847 | 3777 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 846 | 1876 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 845 | 6415 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKP - 844 | 5576 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKP - 843 | 3401 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKP - 842 | 5327 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 841 | 7116 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 840 | 0587 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKP - 839 | 9260 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 838 | 7186 |
